John - 21 ch, 879882 vv, 106109 m.
Ch- 1, 51 vv, 67 m.
Ch- 2, 25 vv, 3 m.
Ch- 3, 36 vv, 4 m.
Ch- 4, 5456 vv, 6 m.
Ch- 5, 4748 vv, 6 m.
Ch- 6, 71 vv, 89 m.
Ch- 7, 53 vv, 6 m.
Ch- 8, 59 vv, 7 m.
Ch- 9, 41 vv, 5 m.
Ch- 10, 42 vv, 5 m.
Ch- 11, 57 vv, 67 m.
Ch- 12, 50 vv, 6 m.
Ch- 13, 38 vv, 5 m.
Ch- 14, 31 vv, 4 m.
Ch- 15, 27 vv, 3 m.
Ch- 16, 33 vv, 4 m.
Ch- 17, 26 vv, 4 m.
Ch- 18, 40 vv, 5 m.
Ch- 19, 42 vv, 6 m.
Ch- 20, 31 vv, 4 m.
Ch- 21, 25 vv, 4 m.
Inline Comparison: KJV and IV
King JamesInspired Version- N.T.
John
Original URL:
https://www.scripturetoolbox.com/html/kjviv/John/index.html